Concurs proiect SPACE – Sisteme de practica avansate centrate pe elev 2026
ANUNT – 10.06.2026
In perioada 15.06.2026 – 19-06-2026 si 22-06-2026 – 26-06-2026 se fac inscrieri ale elevilor praticipanti la stagiile de practica in cadrul proiectului
„SPACE – SISTEME DE PRACTICA AVANSATE CENTRATE PE ELEV” – COD SMISS: 317756.
Inscrierile se fac de catre tutorii de practica.

CALENDAR CONCURS CU PREMII – 2026
IN CADRUL PROIECTULUI “SPACE
Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev” Cod SMIS 317756
CALENDAR CONCURS SPACE – VARIANTA PDF
CLASA A X-A
PERIOADA DENUMIREA ACTIVITĂŢII
22 -26 06 2026 Depunerea cererii şi a dosarului pentru concurs;
30 06 2026 Evaluarea dosarelor şi afişarea rezultatelor eligibilităţii/evaluării dosarelor;
01 07 2026 Depunerea contestaţiilor privind eligibilitatea/evaluarea;
02 07 2026 Afişarea rezultatelor eligibilităţii/evaluării dosarelor după contestaţii;
02 07 2026 Programare interviu;
03 07 2026 Desfăşurarea probei de interviu; Afişare rezultate finale; Premierea câştigătorilor.
CLASA A XII-A
PERIOADA DENUMIREA ACTIVITĂŢII
15 -19 06 2026 Depunerea cererii şi a dosarului pentru concurs;
22-23 06 2026 Evaluarea dosarelor şi afişarea rezultatelor eligibilităţii/evaluării dosarelor;
23 06 2026 Depunerea contestaţiilor privind eligibilitatea/evaluarea;
24 06 2026 Afişarea rezultatelor eligibilităţii/evaluării dosarelor după contestaţii;
24 06 2026 Programare interviu;
25 06 2026 Desfăşurarea probei de interviu; Afişare rezultate finale; Premierea câştigătorilor.
Tabel nominal cu rezultatele verificării eligibilității/evaluare
dosare pentru elevii înscriși la Concursul cu premii – 23.06-2026 – Clasa a XII-a
organizat în cadrul din proiectul “SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev”
Cod SMIS 317756,
SESIUNEA NR. 2 de Stagii de practică
| Nr crt. | Cod elev | Rezultate eligibilitate | Punctaj evaluare dosar |
| 1. | 005 | Eligibil | 100 p |
| 2. | 012 | Eligibil | 100 p |
| 3. | 021 | Eligibil | 100 p |
| 4. | 022 | Eligibil | 100 p |
| 5. | 034 | Eligibil | 100 p |
| 6. | 014 | Eligibil | 100 p |
| 7. | 043 | Eligibil | 100 p |
| 8. | 041 | Eligibil | 100 p |
| 9. | 035 | Eligibil | 100 p |
| 10. | 028 | Eligibil | 100 p |
| 11. | 033 | Eligibil | 100 p |
| 12. | 053 | Eligibil | 100 p |
| 13. | 046 | Eligibil | 100 p |
| 14. | 007 | Eligibil | 100 p |
| 15. | 050 | Eligibil | 100 p |
| 16. | 049 | Eligibil | 100 p |
| 17. | 011 | Eligibil | 100 p |
| 18. | 008 | Eligibil | 100 p |
| 19. | 029 | Eligibil | 100 p |
| 20. | 054 | Eligibil | 100 p |
| 21. | 018 | Eligibil | 100 p |
| 22. | 040 | Eligibil | 100 p |
| 23. | 010 | Eligibil | 100 p |
| 24. | 016 | Eligibil | 100 p |
| 25. | 015 | Eligibil | 100 p |
| 26. | 004 | Eligibil | 100 p |
| 27. | 019 | Eligibil | 100 p |
| 28. | 032 | Eligibil | 100 p |
| 29. | 047 | Eligibil | 100 p |
| 30. | 052 | Eligibil | 100 p |
| 31. | 002 | Eligibil | 100 p |
| 32. | 020 | Eligibil | 100 p |
| 33. | 024 | Eligibil | 100 p |
| 34. | 009 | Eligibil | 100 p |
| 35. | 042 | Eligibil | 100 p |
| 36. | 013 | Eligibil | 100 p |
| 37. | 001 | Eligibil | 100 p |
| 38. | 003 | Eligibil | 100 p |
| 39. | 048 | Eligibil | 100 p |
| 40. | 027 | Eligibil | 100 p |
| 41. | 037 | Eligibil | 100 p |
| 42. | 023 | Eligibil | 100 p |
| 43. | 026 | Eligibil | 100 p |
| 44. | 045 | Eligibil | 100 p |
| 45. | 017 | Eligibil | 100 p |
| 46. | 006 | Eligibil | 100 p |
| 47. | 036 | Eligibil | 100 p |
| 48. | 044 | Eligibil | 100 p |
| 49. | 025 | Eligibil | 100 p |
| 50. | 031 | Eligibil | 100 p |
| 51. | 051 | Eligibil | 100 p |
| 52. | 039 | Eligibil | 100 p |
| 53. | 038 | Eligibil | 100 p |
| 54. | 030 | Eligibil | 100 p |
Programarea elevilor participanți la interviul
organizat în cadrul Concursului cu premii din proiectul “SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev” Cod SMIS 317756, SESIUNEA NR. 2 – 25 06 2025
|
Nr. crt. |
Nume și prenume elev |
Interval orar |
|
|
|
005 |
8.00-9.00 |
|
|
|
012 | ||
|
|
021 | ||
|
|
022 | ||
|
|
034 | ||
|
|
014 | ||
|
|
043 |
9.00-10.00 |
|
|
|
041 | ||
|
|
035 | ||
|
|
028 | ||
|
|
033 | ||
|
|
053 | ||
|
|
046 |
10.00-11.00 |
|
|
|
007 | ||
|
|
050 | ||
|
|
049 | ||
|
|
011 | ||
|
|
008 | ||
|
|
029 |
11.00-12.00 |
|
|
|
054 | ||
|
|
018 | ||
|
|
040 | ||
|
|
010 | ||
|
|
016 | ||
|
|
015 |
12. 00-13.00 |
|
|
|
004 | ||
|
|
019 | ||
|
|
032 | ||
|
|
047 | ||
|
|
052 | ||
|
|
002 |
14.00-15.00 |
|
|
|
020 | ||
|
|
024 | ||
|
|
009 | ||
|
|
042 | ||
|
|
013 | ||
|
|
001 |
15.00-16.00 |
|
|
|
003 | ||
|
|
048 | ||
|
|
027 | ||
|
|
037 | ||
|
|
023 | ||
|
|
026 |
16.00-17.00 |
|
|
|
045 | ||
|
|
017 | ||
|
|
006 | ||
|
|
036 | ||
|
|
044 | ||
|
|
025 |
17.00-18.00 |
|
|
|
031 | ||
|
|
051 | ||
|
|
039 | ||
|
|
038 | ||
|
|
030 | ||
Rezultate finale obținute de elevii participanți la interviul organizat în cadrul Concursului cu premii din proiectul “SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev” Cod SMIS 317756, SESIUNEA NR. 2 – 25.05.2026
|
Nr crt. |
Nr. cod. |
Punctaj obținut |
Premiul obținut |
|
|
005 | 70 |
|
|
|
012 | 80 |
|
|
|
021 | 100 | PREMIUL I |
|
|
022 | 75 |
|
|
|
034 | ABSENT |
|
|
|
014 | 60 |
|
|
|
043 | 65 |
|
|
|
041 | 85 |
|
|
|
035 | ABSENT |
|
|
|
028 | ABSENT |
|
|
|
033 | ABSENT |
|
|
|
053 | ABSENT |
|
|
|
046 | ABSENT |
|
|
|
007 | 90 |
|
|
|
050 | 100 | PREMIUL I |
|
|
049 | 80 |
|
|
|
011 | 80 |
|
|
|
008 | ABSENT |
|
|
|
029 | ABSENT |
|
|
|
054 | 84 |
|
|
|
018 | 98 | PREMIUL III |
|
|
040 | 82 |
|
|
|
010 | 99 | PREMIUL II |
|
|
016 | 100 | PREMIUL I |
|
|
015 | 98 | PREMIUL III |
|
|
004 | 99 | PREMIUL II |
|
|
019 | 84 |
|
|
|
032 | ABSENT |
|
|
|
047 | ABSENT |
|
|
|
052 | ABSENT |
|
|
|
002 | 98 | PREMIUL III |
|
|
020 | 99 | PREMIUL II |
|
|
024 | 85 |
|
|
|
009 | 85 |
|
|
|
042 | 98 | PREMIUL III |
|
|
013 | 100 | PREMIUL I |
|
|
001 | ABSENT |
|
|
|
003 | 85 |
|
|
|
048 | ABSENT |
|
|
|
027 | ABSENT |
|
|
|
037 | ABSENT |
|
|
|
023 | 85 |
|
|
|
026 | ABSENT |
|
|
|
045 | ABSENT |
|
|
|
017 | 99 | PREMIUL II |
|
|
006 | ABSENT |
|
|
|
036 | ABSENT |
|
|
|
044 | ABSENT |
|
|
|
025 | 75 |
|
|
|
031 | 80 |
|
|
|
051 | ABSENT |
|
|
|
039 | 70 |
|
|
|
038 | ABSENT |
|
|
|
030 | ABSENT |
|
Tabel nominal cu rezultatele verificării eligibilității/evaluare
dosare pentru elevii înscriși la Concursul cu premii – 23.06-2026 – Clasele a X-a – XI-a
organizat în cadrul din proiectul “SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev”
|
Nr crt. |
Cod elev |
Rezultate eligibilitate |
Punctaj evaluare dosar |
|
|
351 |
Eligibil |
100 p |
|
|
350 |
Eligibil |
100 p |
|
|
349 |
Eligibil |
100 p |
|
|
344 |
Eligibil |
100 p |
|
|
355 |
Eligibil |
100 p |
|
|
348 |
Eligibil |
100 p |
|
|
347 |
Eligibil |
100 p |
|
|
356 |
Eligibil |
100 p |
|
|
345 |
Eligibil |
100 p |
|
|
354 |
Eligibil |
100 p |
|
|
353 |
Eligibil |
100 p |
|
|
352 |
Eligibil |
100 p |
|
|
346 |
Eligibil |
100 p |
Programarea elevilor participanți la interviul
organizat în cadrul Concursului cu premii din proiectul “SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev” Cod SMIS 317756, SESIUNEA NR. 2 – 03 07 2025
|
Nr. crt. |
Nume și prenume elev |
Interval orar |
|
|
351 |
9.00-10.00 |
|
|
350 | |
|
|
349 | |
|
|
344 | |
|
|
355 | |
|
|
348 | |
|
|
347 |
10.00-11.00 |
|
|
356 | |
|
|
345 | |
|
|
354 | |
|
|
353 | |
|
|
352 | |
|
|
346 |
11.00-11.10 |
Rezultate finale obținute de elevii participanți la interviul organizat în cadrul Concursului cu premii din proiectul “SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev” Cod SMIS 317756, SESIUNEA NR. 2 – 03.06.2026
|
Nr crt. |
Nr. cod. |
Punctaj obținut |
Premiul obținut |
|
|
351 | 90p | – |
|
|
350 | 93p | – |
|
|
349 | 100p | PREMIUL I |
|
|
344 | 90p | – |
|
|
355 | 96p | PREMIUL III |
|
|
348 | 94p | – |
|
|
347 | 93p | – |
|
|
356 | 88p | – |
|
|
345 | 98p | PREMIUL II |
|
|
354 | ABSENT | – |
|
|
353 | 88p | – |
|
|
352 | 90p | – |
|
|
346 | 94p | – |
COORDONATOR PARTENER
Prof. Dobrescu Gheorghe Sorin



Lasă un răspuns