ANUNT – 25.06.2025
In perioada 27.06.2025 – 02-07-2025 se fac inscrieri ale elevilor praticipanti la stagiile de practica in cadrul proiectului
„SPACE – SISTEME DE PRACTICA AVANSATE CENTRATE PE ELEV” – COD SMISS: 317756.
Inscrierile se fac de catre tutorii de practica.

CALENDAR CONCURS CU PREMII – 2025 – 26-06-2025
IN CADRUL PROIECTULUI “SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev” Cod SMIS 317756
Calendar concurs cu premii varianta pdf
|
PERIOADA |
Activitatea |
| 28 06 2025 – 02 07 2025 | Constituirea și depunerea dosarului pentru concurs; |
| 03 07 2025 | Afișarea rezultatelor eligibilității dosarelor; |
| 04 07 2025 | Depunerea contestațiilor privind eligibilitatea;
Afișarea rezultatelor eligibilității dosarelor după contestații; |
| 07 07 2025 | Afișare rezultate evaluare dosare depuse; |
| 08 07 2025 | Depunerea contestațiilor privind evaluarea dosarelor;
Afișare rezultate evaluare dosare; Programare interviu; |
| 09 07 2025 | Desfășurarea probei de interviu;
Afișare rezultate finale; |
| 10 07 2025 | Premierea câștigătorilor. |
Rezultate eligibilitate dosare depuse pentru,
CONCURSUL CU PREMII pentru elevi, acordate
la finalul sesiunii de practică nr. 1 desfășurată în cadrul proiectului
“SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev”
03.07.2025
| Cod elev | Specializarea | Admis /Respins |
| 21 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 10 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 12 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 09 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 08 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 14 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 15 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 13 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 11 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 03 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 04 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 02 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 01 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 05 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 06 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 07 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 17 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 16 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 20 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 19 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 18 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 42 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 38 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 39 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 37 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 36 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 44 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 45 | Tehnician în activități economice | Admis |
| 35 | Tehnician în activități de comerț | Admis |
| 23 | Tehnician în activități de comerț | Admis |
| 22 | Tehnician în activități de comerț | Admis |
| 34 | Tehnician în activități de comerț | Admis |
| 41 | Tehnician în activități de comerț | Admis |
| 40 | Tehnician în activități de comerț | Admis |
| 43 | Tehnician în activități de comerț | Admis |
| 33 | Tehnician în hotelărie | Admis |
| 24 | Tehnician în hotelărie | Admis |
| 31 | Tehnician în hotelărie | Admis |
| 30 | Tehnician în hotelărie | Admis |
| 27 | Tehnician în hotelărie | Admis |
| 32 | Tehnician în hotelărie | Admis |
| 26 | Tehnician în hotelărie | Admis |
| 29 | Tehnician în hotelărie | Admis |
| 25 | Tehnician în hotelărie | Admis |
| 28 | Tehnician în hotelărie | Respins – lipsă dosar |
07-07-2025
Rezultate evaluare dosare profil economic depuse la
CONCURSUL CU PREMII pentru elevi, acordate
la finalul sesiunii de practică nr. 1 desfășurată în cadrul proiectului
“SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev”
| COD participant | Clasa | Specializarea
|
Punctaj final |
| 21 | XI C | Tehnician în activități economice | 100p |
| 10 | XI C | Tehnician în activități economice | 100p |
| 12 | XI C | Tehnician în activități economice | 100p |
| 09 | XI C | Tehnician în activități economice | 100p |
| 08 | XI C | Tehnician în activități economice | 100p |
| 14 | XI C | Tehnician în activități economice | 100p |
| 15 | XI C | Tehnician în activități economice | 100p |
| 13 | XI C | Tehnician în activități economice | 100p |
| 11 | XI C | Tehnician în activități economice | 100p |
| 03 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 04 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 02 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 01 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 05 | XII B | Tehnician în activități economice | 99,5p |
| 06 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 07 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 17 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 16 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 20 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 19 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 18 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 42 | XII B | Tehnician în activități economice | 99,5p |
| 38 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 39 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 37 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 36 | XII B | Tehnician în activități economice | 99p |
| 44 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
| 45 | XII B | Tehnician în activități economice | 100p |
Rezultate evaluare dosare profil turism depuse la
CONCURSUL CU PREMII pentru elevi, acordate
la finalul sesiunii de practică nr. 1 desfășurată în cadrul proiectului
“SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev”
| COD participant | Clasa | Specializarea
|
Punctaj final |
| 41 | XI D | Tehnician în activități de comerț | 100p |
| 40
|
XI D | Tehnician în activități de comerț | 100p |
| 43 | XI D | Tehnician în activități de comerț | 100p |
| 22 | XI D | Tehnician în activități de comerț | 94,7p |
| 34 | XI D | Tehnician în activități de comerț | 99,5p |
| 23 | XI D | Tehnician în activități de comerț | 94,7 p |
| 35 | XI D | Tehnician în activități de comerț | 99,7p |
| 33 | XI E | Tehnician în hotelărie | 100p |
| 24 | XI E | Tehnician în hotelărie | 100p |
| 31 | XI E | Tehnician în hotelărie | 100p |
| 30 | XI E | Tehnician în hotelărie | 100p |
| 27 | XI E | Tehnician în hotelărie | 100p |
| 32 | XI E | Tehnician în hotelărie | 100p |
| 26 | XI E | Tehnician în hotelărie | 100p |
| 29 | XI E | Tehnician în hotelărie | 100p |
| 25 | XI E | Tehnician în hotelărie | 100p |
Elevii pot depune contestație fizic în termen de 1 zi lucrătoare, la sediul partenerului.
Programare interviu Economic
Nota: La interviu vor participa pentru departajare elevii care au obtinut la evaluare 99-100 puncte.
| Nr.crt. | Coduri elevi participanți | Clasa | Specializarea | Ora | |
| 1. | 21 | XI C | Tehnician în activități economice | Subcomisia 1
09,00
|
|
| 2. | 10 | XI C | Tehnician în activități economice | ||
| 3. | 12 | XI C | Tehnician în activități economice | ||
| 4. | 09 | XI C | Tehnician în activități economice | ||
| 5. | 08 | XI C | Tehnician în activități economice | ||
| 6. | 14 | XI C | Tehnician în activități economice | ||
| 7. | 15 | XI C | Tehnician în activități economice | Subcomisia 2
09,00 |
|
| 8. | 13 | XI C | Tehnician în activități economice | ||
| 9. | 11 | XI C | Tehnician în activități economice | ||
| 10. | 03 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 11. | 04 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 12. | 02 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 13. | 01 | XII B | Tehnician în activități economice | Subcomisia 1
10,00 |
|
| 14. | 05 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 15. | 06 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 16. | 07 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 17. | 17 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 18. | 16 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 19. | 20 | XII B | Tehnician în activități economice | Subcomisia 2
10,00 |
|
| 20. | 19 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 21. | 18 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 22. | 42 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 23. | 38 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 24. | 39 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 25. | 37 | XII B | Tehnician în activități economice | Subcomisia 1
11,00 |
|
| 26. | 36 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
| 27. | 44 | XII B | Tehnician în activități economice | Subcomisia 2
11,00 |
|
| 28. | 45 | XII B | Tehnician în activități economice | ||
Programare interviu domeniul Turism și domeniul Comerț
| Nr.
crt. |
Numele și prenumele elevului practicant
|
Clasa | Specializarea | Interval ora |
| 1. | 35 | XI D
|
Tehnician în activități
de comerț
|
9,00 – 10,00
|
| 2. | 34 | |||
| 3. | 41 | |||
| 4. | 40 | |||
| 5. | 43 | |||
| 6. | 33 | XI E | Tehnician în hotelărie | |
| 7. | 24 | XI E | Tehnician în hotelărie | 10,00 -11,00
|
| 8. | 31 | |||
| 9. | 30 | |||
| 10. | 27 | |||
| 11. | 32 | |||
| 12. | 26 | |||
| 13. | 29 |
XI E
|
Tehnician în hotelărie | 11,00 – 12,00
|
| 14. | 25 |
Rezultate interviu organizat la
CONCURSUL CU PREMII pentru elevi, acordate
la finalul sesiunii de practică nr. 1 desfășurată în cadrul proiectului
“SPACE – Sisteme de Practică Avansate Centrate pe Elev”
09-07-2025
| Nr.
crt. |
Cod afișare
rezultate |
Clasa | Specializarea | Rezultat interviu/
Punctaj |
||||
| 1. | 21 | XI C | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 2. | 10 | XI C | Tehnician în activități economice | 85 P | ||||
| 3. | 12 | XI C | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 4. | 09 | XI C | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 5. | 08 | XI C | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 6. | 14 | XI C | Tehnician în activități economice | 99 P | ||||
| 7. | 15 | XI C | Tehnician în activități economice | 98 P | ||||
| 8. | 13 | XI C | Tehnician în activități economice | 100 P | ||||
| 9. | 11 | XI C | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 10. | 03 | XII B | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 11. | 04 | XII B | Tehnician în activități economice | 90 P | ||||
| 12. | 02 | XII B | Tehnician în activități economice | 99 P | ||||
| 13. | 01 | XII B | Tehnician în activități economice | 90 P | ||||
| 14. | 05 | XII B | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 15. | 06 | XII B | Tehnician în activități economice | 85 P | ||||
| 16. | 07 | XII B | Tehnician în activități economice | 99 P | ||||
| 17. | 17 | XII B | Tehnician în activități economice | 100 P | ||||
| 18. | 16 | XII B | Tehnician în activități economice | 100 P | ||||
| 19. | 20 | XII B | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 20. | 19 | XII B | Tehnician în activități economice | 85 P | ||||
| 21. | 18 | XII B | Tehnician în activități economice | 85 P | ||||
| 22. | 42 | XII B | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 23. | 38 | XII B | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 24. | 39 | XII B | Tehnician în activități economice | 98 P | ||||
| 25. | 37 | XII B | Tehnician în activități economice | ABSENT | ||||
| 26. | 36 | XII B | Tehnician în activități economice | 98 P | ||||
| 27. | 44 | XII B | Tehnician în activități economice | 85 P | ||||
| 28. | 45 | XII B | Tehnician în activități economice | 90 P | ||||
| 29. | 35 | XI D | Tehnician în activități
de comerț |
95 P | ||||
| 30. | 34 | XI D | Tehnician în activități
de comert |
93 P | ||||
| 31. | 41 | XI D | Tehnician in activitati de comert | 100 P | ||||
| 32. | 40 | XI D | Tehnician în activități de comert | 99 P | ||||
| 33. | 43 | XI D | Tehnician in activitati de comert | 95 P | ||||
| 34. | 33 | XI E | Tehnician în hotelărie | 98 P | ||||
| 35. | 24 | XI E | Tehnician în hotelărie | 98 P | ||||
| 36. | 31 | XI E | Tehnician în hotelărie | 93 P | ||||
| 37. | 30 | XI E | Tehnician în hotelărie | Absent | ||||
| 38. | 27 | XI E | Tehnician în hotelărie | 90 P | ||||
| 39. | 32 | XI E | Tehnician în hotelărie | 99 P | ||||
| 40. | 26 | XI E | Tehnician în hotelărie | 95 P | ||||
| 41. | 29 | XI E | Tehnician în hotelărie | 100 P | ||||
| 42. | 25 | XI E | Tehnician în hotelărie | 95 P | ||||
AFIȘAT AZI, 09.07.2025
Presedinte comisie,
Prof. Dobrescu Gheorghe Sorin



Lasă un răspuns